कम्प्याक्ट एयर प्रोसेसिंग युनिट, मूल, ट्रक, एयर ड्रायर 9325010090
ब्रान्ड | KRML | फोर्ड | CC46-2A131-AC |
भाग प्रकार | प्रिमियम मूल गुणस्तर | ||
गणना गरिएको भोल्यूम (dm³) | १८.८१ | ||
पोर्ट थ्रेड 11 | M22 x 1.5 | ||
पोर्ट थ्रेड 12 | M22 x 1.5 | ||
पोर्ट थ्रेड 21 | M16 x 1.5 | ||
पोर्ट थ्रेड 22 | M16 x 1.5 | ||
पोर्ट थ्रेड 23 | M16 x 1.5 | ||
पोर्ट थ्रेड 24 | M16 x 1.5 | ||
पोर्ट थ्रेड 4 | M12 x 1.5 | ||
उत्पादन वर्ग | यन्त्र | ||
साइलेन्सर | साइलेन्सर ४३२ ४०७ ०१२ ० | ||
प्राविधिक विनिर्देश | OE विनिर्देश | ||
GTIN | ०४०५७८७५४०९९१५ | ||
आकार (मिमी x मिमी x मिमी) | 380 x 220 x 225 | ||
UPC | १९३१३३४१५३४३ | ||
वजन (किग्रा) | ६.७९५ | ||
वजन (lb) | १४.९८ |
ABUOT KRML
उत्पादन आधार
कसरी अर्डर गर्ने
रसद को बारे मा
ब्रान्ड विचारधारा
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
हाम्रो फाइदा