सिल गरिएको एयर ब्रेक च्याम्बर T30/30 64 मिमी स्ट्रोकको साथ
वजन (Lbs) | १९.१५ |
---|---|
साइज | 30/30 च्याम्बर 64 मिमी स्ट्रोक |
रङ | कालो |
मोडेल | स्ट्रोक (मिमी) | R1 (मिमी) | R2 (मिमी) | L1 | L2 | LA (पुश्रोड धागो लम्बाइ) | पुश्रोड धागा | एयर इनलेट थ्रेड | बोल्ट थ्रेड माउन्ट गर्दै | बीम क्ल्याम्प र माउन्टिङ बोल्ट बीचको माउन्टिङ कोण | वजन (किग्रा) |
T2024 | 64 | ११० | 88 | 220±5 | ७५±५ | ५०±४ | M16×1.5 | M16×1.5 | M16×1.5 | ९०° | ७.७८ |
T2424 | 64 | ११६ | 93 | २२४±५ | 240±5 | २०६±४ | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | ४५° | ८.१ |
T2424EY4 | 64 | ११६ | 93 | 224±3 | 240±5 | 245±4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | ४५° | ८.१ |
T2424EB1 | 64 | ११६ | 93 | २२४±५ | १००±५ | १००±४ | M16×1.5 | M16×1.5 | M16×1.5 | ९०° | 8 |
T2430 | 64 | १६३ | १८४ | २३४±५ | 240±5 | २०६±४ | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | ९०° | ९.२ |
T2430MB | 64 | १६३ | १८४ | 230±5 | 220±5 | १८८±४ | M16×1.5 | M16×1.5 | M16×1.5 | ०° | ९.२ |
T2430MB1 | 64 | १६३ | १८४ | 230±5 | 240±5 | २०९±४ | M16×1.5 | M16×1.5 | M16×1.5 | ४५° | ९.२ |
T2430EB1 | 64 | १६३ | १८४ | 230±5 | 240±5 | २०७±४ | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | ४५° | ९.२ |
T2430LEB | ७६.२ | १६३ | १८४ | 265±5 | 240±8 | २०६±४ | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | ४५° | ९.५ |
T2430LMB | ७६.२ | १६३ | १८४ | 265±5 | 240±8 | २०९±४ | M16×1.5 | M16×1.5 | M16×1.5 | ४५° | ९.५ |
T2430LMB1 | ७६.२ | १६३ | १८४ | 265±5 | 240±8 | २०९±४ | M16×1.5 | M16×1.5 | M16×1.5 | ०° | ९.५ |
T2430T | 68 | १६३ | १८४ | 260±5 | 240±5 | २०६±४ | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | ४५° | ९.४ |
T2430LS | 68 | १६३ | १८४ | 260±5 | 240±5 | २०६±४ | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | ४५° | ९.५ |
T3030 | 64 | १२५ | १०५ | २३८±५ | २८५±५ | २५५±४ | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | ४५° | ९.५ |
T3030YB | 64 | १२५ | १०५ | २३८±५ | २८५±५ | २५५±५ | M16×1.5 | M16×1.5 | M16×1.5 | ४०° | ९.५ |
T3030EY2 | 64 | १२५ | १०५ | २३८±५ | 240±5 | २०९±५ | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | ४५° | ९.४ |
T3030MB2 | 64 | १२५ | १०५ | २३८±५ | २८५±५ | २५५±५ | M16×1.5 | M16×1.5 | M16×1.5 | ४५° | ९.५ |
T3030MY1 | 64 | १२५ | १०५ | २३८±५ | 220±5 | १८८±५ | M16×1.5 | M16×1.5 | M16×1.5 | ०° | ९.५ |
T3030HP | 64 | १२५ | १०५ | २३८±५ | २८५±५ | २५५±४ | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | ४५° | ९.५ |
T3030MB | 64 | १२५ | १०५ | २३८±५ | 220±5 | 50 | M16×1.5 | M16×1.5 | M16×1.5 | ०° | ९.५ |
T3030MY | 64 | १२५ | १०५ | २३८±५ | 220±5 | १८८±४ | M16×1.5 | M16×1.5 | M16×1.5 | ०° | ९.५ |
ABUOT KRML
उत्पादन आधार
कसरी अर्डर गर्ने
रसद को बारे मा
ब्रान्ड विचारधारा
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
हाम्रो फाइदा